Amenazas activas
Organizaciones reivindicadas como víctimas en los sitios de filtración de grupos de ransomware, clasificadas por país y sector y contrastadas con la prensa.
Víctimas reivindicadas88Tecnología · últimos 30 díasVíctimas en España0Tecnología · últimos 30 díasConfirmadas por prensa6Tecnología · últimos 30 días
Grupos más activos
Países más afectados
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| i2k2 Networks | Vexy | India | Tecnología | 10/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| M800 and CINNOX | Beast | — | Tecnología | 10/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Logar Network Solutions | Vexy | Brasil | Tecnología | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| RelyComply AML Platform | Direwolf | — | Tecnología | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| COMPUTER COUNTRY AND NETWORKS | Black Nevas | Canadá | Tecnología | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Portable Intelligence Inc | Black Nevas | Canadá | Tecnología | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| ITD Informations technologie | Storm | Alemania | Tecnología | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| HB Pro | Safepay | Portugal | Tecnología | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| CreateASoft | Akira | Estados Unidos | Tecnología | 8/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| S&A Chile | The Gentlemen | Chile | Tecnología | 7/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Benshaw, Inc. | Aurora | Estados Unidos | Tecnología | 7/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Mutant | The Gentlemen | Brasil | Tecnología | 7/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| ConsultorioMovil | Kazu | — | Tecnología | 7/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Meducar | Kazu | — | Tecnología | 7/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| PawlyClinic | Kazu | — | Tecnología | 7/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Yocale | Kazu | Canadá | Tecnología | 7/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Mobilemed | Kazu | Brasil | Tecnología | 7/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| PappyJoe | Kazu | India | Tecnología | 7/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Mega Velocity | Vexy | India | Tecnología | 6/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Metrea LLC | Aurora | Estados Unidos | Tecnología | 5/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Wolfram Research | Direwolf | Estados Unidos | Tecnología | 4/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Sancity Soft Touch | Vexy | — | Tecnología | 4/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Kovo Healthtech Corp | Pear | — | Tecnología | 4/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| NeoGen Corporation | ShinyHunters | Estados Unidos | Tecnología | 3/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Cartrack Holdings | Direwolf | — | Tecnología | 2/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Chip 1 Exchange | Aurora | Alemania | Tecnología | 2/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Honeycomb Programs Inc | Direwolf | — | Tecnología | 1/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Flex1 | Akira | — | Tecnología | 1/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.