Ransomware en Japón
En los últimos 12 meses, 119 organizaciones de Japón han sido reivindicadas por grupos de ransomware, 6 de ellas en los últimos 30 días. Las cifras proceden de los sitios de filtración de los propios grupos y no están verificadas salvo que se indique; muchas víctimas pagan y nunca aparecen.
Explorar con filtros →🔔 Recibir alertas de Japón
Víctimas por mes
- dic 2511
- ene 263
- feb 2612
- mar 264
- abr 2615
- may 2612
- jun 2614
- jul 267
- ago 267
- sept 2614
- oct 2611
- nov 264
Grupos más activos (12 meses)
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Sekisui House | Metaencryptor | Construcción | 16/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Toyota | Byod | Automoción | 13/11/2026 | ✔ Confirmada |
| EICOH | The Gentlemen | Tecnología | 11/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| SevenPlus | Beast | Tecnología | 5/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Proterial | Qilin | Industria | 29/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Jumonji University | Safepay | Educación | 26/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| polisee Inc | Vexy | Tecnología | 17/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Chugoku Bend | Everest | Industria | 17/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Saga University | The Gentlemen | Educación | 16/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Keio Corporation | Qilin | Transporte y logística | 15/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Tsuneishi / Kambara Kisen | N0n | Industria | 12/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Camellia Line | N0n | Transporte y logística | 12/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Topcon Healthcare | Everest | Sanidad | 12/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| KOIKE Sanso Kogoyo Co. Ltd. | Exitium | Industria | 12/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| enTouch | Black X | Tecnología | 9/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| The Japan Times | Eclipse | Medios y ocio | 30/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Nissho Electric Manufacturing Co., Ltd. | Qilin | Industria | 28/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización sin información disponible (JP) | Killsec3 | Otros | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Corona Corporation | Metaencryptor | Industria | 26/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Astemo Ltd | Metaencryptor | Automoción | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Nippon Steel Corporation | Metaencryptor | Industria | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| UNIRITA | Everest | Tecnología | 25/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Ikegami Tsushinki Company Limited | Qilin | Tecnología | 21/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Kit-e | Audit Team | Otros | 18/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Hashimoto Jimuki | Vexy | Tecnología | 15/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Ryomo | Safepay | Tecnología | 15/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Sarku Japan | The Gentlemen | Automoción | 14/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| TENTAC Co., Ltd | The Gentlemen | Industria | 14/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Mitsuwa Trading Co., Ltd | Qilin | Servicios profesionales | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Akatake Engineering | The Gentlemen | Industria | 21/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.