Ransomware en el sector Tecnología
En los últimos 12 meses, 1087 organizaciones de Tecnología han sido reivindicadas por grupos de ransomware, 121 de ellas en los últimos 30 días. Las cifras proceden de los sitios de filtración de los propios grupos y no están verificadas salvo que se indique; muchas víctimas pagan y nunca aparecen.
Explorar con filtros →🔔 Recibir alertas de Tecnología
Víctimas por mes
- dic 2575
- ene 2684
- feb 2682
- mar 2695
- abr 2682
- may 2675
- jun 2677
- jul 2687
- ago 26118
- sept 2690
- oct 26112
- nov 2673
Grupos más activos (12 meses)
Países más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | Inception | Estados Unidos | 17/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| KK Technologies | Rhysida | — | 17/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Anmat Technology for Trading | Aoqin Leaks | Arabia Saudí | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Triangulo | The Gentlemen | Brasil | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Systems 4PT | Qilin | — | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Infflux | The Gentlemen | — | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Upper Web | Vexy | Brasil | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| MediaMath | N0n | Estados Unidos | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Zeta Global | N0n | Estados Unidos | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Validity, Inc. | N0n | Estados Unidos | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| SRM Technologies | Metaencryptor | — | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Samsung Electronics | N0n | Corea del Sur | 15/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Galorath Incorporated | Akira | — | 14/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Tyfone | Aoqin Leaks | Estados Unidos | 13/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Company #216 | N0n | Botsuana | 13/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Native Touch Inc. | N0n | Canadá | 13/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
LiveRamp
| N0n | Estados Unidos | 13/11/2026 | ✔ Confirmada |
| K&A Industries | Interlock | — | 13/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Hofstetter Business Technologies | Pixelleaks | Canadá | 13/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| EICOH | The Gentlemen | Japón | 11/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| I-Mas Informática | The Gentlemen | España | 11/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Clancy Systems International | The Gentlemen | Estados Unidos | 11/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Orennia | The Gentlemen | Canadá | 11/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Esri South Africa | The Gentlemen | Sudáfrica | 11/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Onmion LLC | INC Ransom | Estados Unidos | 10/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| ZIRNET LLC | INC Ransom | Estados Unidos | 10/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Elitdata | INC Ransom | Suecia | 10/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| PolyVista | INC Ransom | — | 10/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Gator Works Computing Inc. | INC Ransom | Estados Unidos | 10/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Retail InMotion | INC Ransom | — | 10/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.