Ransomware en Taiwán
En los últimos 12 meses, 48 organizaciones de Taiwán han sido reivindicadas por grupos de ransomware, 5 de ellas en los últimos 30 días. Las cifras proceden de los sitios de filtración de los propios grupos y no están verificadas salvo que se indique; muchas víctimas pagan y nunca aparecen.
Explorar con filtros →🔔 Recibir alertas de Taiwán
Víctimas por mes
- nov 250
- dic 250
- ene 260
- feb 260
- mar 260
- abr 265
- may 265
- jun 2612
- jul 267
- ago 2613
- sept 266
- oct 260
Grupos más activos (12 meses)
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Drinks Wines Spirits | The Gentlemen | Comercio | 29/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Elite Industech Co., Ltd | Dragonforce | Energía y suministros | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| HEC Group | Dragonforce | Otros | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Entidad empresarial (TW) | Lockbit5 | Otros | 14/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| PharmaEssentia Corporation | The Gentlemen | Farmacia y química | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| VIVOTEK | Everest | Tecnología | 1/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Fu Sheng Industrial Co., Ltd | Orova | Industria | 31/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Bai-chi CPA Firm | Orova | Servicios profesionales | 30/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Probe Test System Corp. | The Gentlemen | Industria | 29/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| BIOPHARMA | The Gentlemen | Farmacia y química | 21/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Volktek | The Gentlemen | Tecnología | 21/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| BioPharma | The Gentlemen | Farmacia y química | 20/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| United Fiber Optic Communication Inc. | Deadlock | Telecomunicaciones | 20/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Largan | Clop | Industria | 12/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| HISS Taroko Door & Window Technologies, Inc. | Krybit | Industria | 12/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| PharmaEssentia | The Gentlemen | Farmacia y química | 9/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Panda Logistics Taichung Branch | Qilin | Transporte y logística | 9/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Empyrean Int'l Techno Devices | Orova | Tecnología | 5/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| KINGSSON | Orova | Industria | 4/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Yue Ki Industrial | Morpheus | Industria | 30/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| D.MAG New Material Technology Co., Ltd. Taiwan | INC Ransom | Industria | 18/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Sunway Scientific | The Gentlemen | Tecnología | 17/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Comet Enterprise Corp | The Gentlemen | Comercio | 16/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Excel Cell Electronic Co., Ltd. | The Gentlemen | Industria | 6/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| JAWS | Krybit | Industria | 1/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| AeroVision Avionics, Inc. | Krybit | Tecnología | 1/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Climax Technology Co., Ltd. | The Gentlemen | Tecnología | 30/6/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Hwaseng | Dragonforce | Industria | 29/6/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| PiPay International / International Link | Settra | Finanzas y seguros | 26/6/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Taiwan Sintong Machinery Co., Ltd | Qilin | Industria | 21/6/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.