Ransomware en el sector Industria
En los últimos 12 meses, 1343 organizaciones de Industria han sido reivindicadas por grupos de ransomware, 140 de ellas en los últimos 30 días. Las cifras proceden de los sitios de filtración de los propios grupos y no están verificadas salvo que se indique; muchas víctimas pagan y nunca aparecen.
Explorar con filtros →🔔 Recibir alertas de Industria
Víctimas por mes
- dic 25111
- ene 2687
- feb 2688
- mar 26114
- abr 2698
- may 2699
- jun 26109
- jul 26115
- ago 26150
- sept 26101
- oct 26138
- nov 2687
Grupos más activos (12 meses)
- Qilin181
- The Gentlemen164
- Akira146
- Dragonforce61
- Safepay57
- Lockbit548
- Play36
- INC Ransom33
- Sinobi28
- Clop26
Países más afectados
- Estados Unidos315
- Alemania88
- Italia55
- India34
- Francia29
- Japón29
- Canadá26
- Reino Unido25
- España23
- Brasil21
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| West-Com Nurse Call Systems | Endzone | Estados Unidos | 17/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Optimil Machinery | Akira | — | 17/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Molex | Vortex | Estados Unidos | 17/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Chin Fong Machine Industrial | INC Ransom | — | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| The Ashland Water Group | Qilin | — | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| IMS Messsysteme | Qilin | Alemania | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Hicrete Products Technology | The Gentlemen | Tailandia | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Arrigoni SpA | Qilin | Italia | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Connectwell Industries | Pixelleaks | India | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Godrej & Boyce | Pixelleaks | India | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Coiling Technologies | N0n | Estados Unidos | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Medline Industries | N0n | Estados Unidos | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
EssilorLuxottica
| N0n | Francia | 16/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Procter & Gamble | N0n | Estados Unidos | 16/11/2026 | ✔ Confirmada |
| The Mandrel Group | Akira | Estados Unidos | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Ebema | The Gentlemen | Bélgica | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Bio architecture Formosana | The Gentlemen | Taiwán | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Cole Manufacturing | Qilin | — | 15/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Kessler Soils Engineering Products | Qilin | — | 15/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Empresa de fabricación | Qilin | — | 15/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Toyokiki Thailand | Safepay | Tailandia | 14/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Washington Mills | Payoutsking | — | 14/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Replogle Globes | Akira | Estados Unidos | 13/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización del sector industrial | Everstake | — | 13/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| World Wide Fittings | Bravox | Estados Unidos | 13/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Ceytech Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Krybit | Turquía | 13/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Carsem | Emperador | — | 13/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| R3 Composites | Akira | Estados Unidos | 11/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Prinsel | The Gentlemen | México | 11/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Solarium Revestimentos | The Gentlemen | Brasil | 11/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.