Ransomware en el sector Industria
En los últimos 12 meses, 640 organizaciones de Industria han sido reivindicadas por grupos de ransomware, 101 de ellas en los últimos 30 días. Las cifras proceden de los sitios de filtración de los propios grupos y no están verificadas salvo que se indique; muchas víctimas pagan y nunca aparecen.
Explorar con filtros →🔔 Recibir alertas de Industria
Víctimas por mes
- nov 250
- dic 250
- ene 260
- feb 260
- mar 260
- abr 2666
- may 2699
- jun 26109
- jul 26115
- ago 26150
- sept 26101
- oct 260
Grupos más activos (12 meses)
- The Gentlemen105
- Qilin86
- Akira43
- Safepay35
- Dragonforce29
- Deadlock22
- Lockbit522
- Krybit19
- Storm17
- Clop16
Países más afectados
- Estados Unidos146
- Alemania55
- Italia27
- Japón18
- India18
- Canadá17
- Taiwán15
- España15
- Francia14
- Reino Unido12
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| econ-tec | Safepay | — | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| PROJAHN | Lamashtu | Alemania | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| GERLON | Lamashtu | Francia | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Wooshin Safety Systems Co Ltd | The Gentlemen | Corea del Sur | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Wooshin Systems Co Ltd | The Gentlemen | Corea del Sur | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Corswarem Group | The Gentlemen | Bélgica | 29/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| SPG Co., Ltd | Lockbit5 | Corea del Sur | 29/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Neeser Technik AG | Payload | Suiza | 29/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| UC Components | Storm | Estados Unidos | 28/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Geebee Garments | Akira | — | 28/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Agra Industries | Storm | Estados Unidos | 28/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Auromex | Safepay | Tailandia | 28/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Cromados | Safepay | España | 28/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Nissho Electric Manufacturing Co., Ltd. | Qilin | Japón | 28/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Electrolux | Emperador | Suecia | 28/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Corona Corporation | Metaencryptor | Japón | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Nippon Steel Corporation | Metaencryptor | Japón | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| AR Valve Resources | Wallstreet | Reino Unido | 25/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Beatus Cartons | Wallstreet | Reino Unido | 25/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Iberia Compositech Manufacturing | Qilin | España | 25/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Applied Composites | Storm | Estados Unidos | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| All Tech Machine & Engineering | Qilin | — | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Wallatec | Akira | — | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| AMB | Zawoo | Francia | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Sealcon | Termite | Estados Unidos | 22/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Coe Press Equipment | Akira | — | 22/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| TDMI | Akira | — | 22/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Telrad Networks | Qilin | — | 21/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Crystal Glass | The Gentlemen | Reino Unido | 21/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| CRAISA | The Gentlemen | Costa Rica | 21/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.