Ransomware en Alemania
En los últimos 12 meses, 213 organizaciones de Alemania han sido reivindicadas por grupos de ransomware, 27 de ellas en los últimos 30 días. Las cifras proceden de los sitios de filtración de los propios grupos y no están verificadas salvo que se indique; muchas víctimas pagan y nunca aparecen.
Explorar con filtros →🔔 Recibir alertas de Alemania
Víctimas por mes
- nov 250
- dic 250
- ene 260
- feb 260
- mar 260
- abr 2629
- may 2628
- jun 2637
- jul 2645
- ago 2647
- sept 2627
- oct 260
Grupos más activos (12 meses)
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| wolfusofsky.de | Safepay | Construcción | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Becker Logistik | Lamashtu | Transporte y logística | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Wilhelm Kühne | Lamashtu | Servicios profesionales | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| PROJAHN | Lamashtu | Industria | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Altmannshofer Sicherheits-Videotechnik | Lamashtu | Servicios profesionales | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| clicks digital GmbH | Rhysida | Tecnología | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Car Service Abschlepp | Emperador | Transporte y logística | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| BlockBets Casino | Killsec3 | Hostelería y turismo | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| FTAPI Software | The Gentlemen | Tecnología | 25/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Fresenius Medical Care | ShinyHunters | Sanidad | 23/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Gaedke & Partner Steuerberatung | Anubis | Servicios profesionales | 22/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Universität Hamburg
| Panzer | Educación | 21/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Kreishandwerkerschaft Borken | Rhysida | Servicios profesionales | 19/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| MPA Pharma GmbH | Rhysida | Farmacia y química | 18/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Diakoniewerk Apolda | Krybit | Sin ánimo de lucro | 17/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Neumerkel GmbH | Safepay | Industria | 15/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Pequeña empresa manufacturera (DE) | Safepay | Industria | 15/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG | The Gentlemen | Farmacia y química | 14/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Axdia International | Rhysida | Tecnología | 12/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Mediengruppe Thiel | INC Ransom | Medios y ocio | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Sprachakademie Rhein-Ruhr | Storm | Educación | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| ITD Informations technologie | Storm | Tecnología | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Otto Sieve GmbH | Storm | Construcción | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Körber | Everest | Industria | 7/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| AStA Hochschule Heilbronn | Panzer | Educación | 5/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Stransky Heiz-Mess-Regeltechnik GmbH | Akira | Energía y suministros | 4/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Chip 1 Exchange | Aurora | Tecnología | 2/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| FES Sport | Zawoo | Industria | 31/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| KFZ-Meisterbetrieb Jost GmbH | Akira | Automoción | 31/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Westwing Group SE | Coinbase Cartel | Comercio | 30/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.