Ransomware en Canadá
En los últimos 12 meses, 112 organizaciones de Canadá han sido reivindicadas por grupos de ransomware, 28 de ellas en los últimos 30 días. Las cifras proceden de los sitios de filtración de los propios grupos y no están verificadas salvo que se indique; muchas víctimas pagan y nunca aparecen.
Explorar con filtros →🔔 Recibir alertas de Canadá
Víctimas por mes
- nov 250
- dic 250
- ene 260
- feb 260
- mar 260
- abr 2616
- may 2618
- jun 2621
- jul 2618
- ago 269
- sept 2630
- oct 260
Grupos más activos (12 meses)
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| MCAP | N0n | Finanzas y seguros | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Scanbo | Killsec3 | Sanidad | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| EllisDon Corporation | Metaencryptor | Construcción | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Aldo Group
| Clop | Comercio | 23/9/2026 | ✔ Confirmada |
| 🔒 Organización (CA) | Clop | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Metalware Corporation | The Gentlemen | Industria | 21/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Manroc Developments Inc. | Storm | Industria | 21/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Xpera | Brain Cipher | Tecnología | 17/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Bee Maid Honey Limited | Akira | Agroalimentario | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Pharmasave | Spirals | Sanidad | 14/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Canadian Mental Health Association | Storm | Sanidad | 13/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Metalware Corporation Inc. | Krybit | Industria | 12/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Air Canada | The Gentlemen | Transporte y logística | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| COMPUTER COUNTRY AND NETWORKS | Black Nevas | Tecnología | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Westbrook Greenhouse Systems | Black Nevas | Industria | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Jack Rutherford Customs Brokers Ltd | Black Nevas | Transporte y logística | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Portable Intelligence Inc | Black Nevas | Tecnología | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Flexmaster | Storm | Industria | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Lowerys | Storm | Comercio | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Tapper Cuddy LLP | Storm | Jurídico | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Melitron | Storm | Industria | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Petrocare Construction | Storm | Construcción | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Integra Castings | Storm | Industria | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| McNish Steel | Safepay | Industria | 8/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| MSM Unify | Kazu | Educación | 7/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Yocale | Kazu | Tecnología | 7/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Commission de la construction du Quebec | Qilin | Sector público | 4/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Multiver Ltée | INC Ransom | Otros | 2/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Alphaplantes | Krybit | Servicios profesionales | 1/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Commission de la construction du Quebec | Qilin | Sector público | 1/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.