Ransomware en el sector Transporte y logística
En los últimos 12 meses, 365 organizaciones de Transporte y logística han sido reivindicadas por grupos de ransomware, 33 de ellas en los últimos 30 días. Las cifras proceden de los sitios de filtración de los propios grupos y no están verificadas salvo que se indique; muchas víctimas pagan y nunca aparecen.
Explorar con filtros →🔔 Recibir alertas de Transporte y logística
Víctimas por mes
- dic 2527
- ene 2618
- feb 2633
- mar 2623
- abr 2620
- may 2626
- jun 2625
- jul 2627
- ago 2629
- sept 2638
- oct 2671
- nov 2618
Grupos más activos (12 meses)
- Qilin44
- The Gentlemen40
- N0n32
- Akira20
- Lockbit514
- Safepay13
- Everest11
- Krybit11
- Nightspire10
- INC Ransom10
Países más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Botelho & Rodrigues | Booba Team | Portugal | 17/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Airways Aviation | Qilin | — | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| California Cross Dock | Qilin | Estados Unidos | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Leonard's Express | Qilin | — | 14/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Brothers Express | Play | — | 13/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Airblue | Aoqin Leaks | Pakistán | 13/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Megatrans S.A. | The Gentlemen | Argentina | 11/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Roane Transportation Services | INC Ransom | Estados Unidos | 10/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| CIMSA Logistics | INC Ransom | México | 10/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Tiendaleon | Climax | — | 9/11/2026 | ✔ Confirmada |
Maersk
| Whitearmor | Dinamarca | 7/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Comercial en Fletes México | Eclipse | México | 6/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| da***t.com | Everstake | — | 2/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Howells Motor Freight | Akira | — | 2/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Customs Support | The Gentlemen | Países Bajos | 2/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| TransLogWest | The Gentlemen | España | 2/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Logsytech Group | The Gentlemen | Francia | 2/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Global Holding | Qilin | — | 1/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Palletline | Qilin | — | 30/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Light Rail Manila | Qilin | Filipinas | 30/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Service One Transportation | Akira | Estados Unidos | 30/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Ryder | Whitearmor | Estados Unidos | 28/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Echo Global Logistics | Whitearmor | Estados Unidos | 28/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Tailormade Logistics | Play | — | 27/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| MISC Group | Rhysida | — | 26/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Rood Trucking | Safepay | — | 26/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| EPMMOP | The Gentlemen | Ecuador | 26/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Vietnam Airlines | The Gentlemen | Vietnam | 26/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Transportes Jimenez and Reyes Jim Rey S.A. | Emperador | Ecuador | 26/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| J.B. Hunt | Whitearmor | Estados Unidos | 23/10/2026 | ✔ Confirmada |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.