Vexy
🆕 Grupo nuevo Vexy muestra su primera publicación el 3 de septiembre de 2026 (hace apenas 27 días) en su sitio de filtración, sin evidencia de actividad previa con este u otro nombre. No existe similitud con grupos ransomware conocidos y está presente en MISP Galaxy, indicativo de que es reconocido como una amenaza emergente en el panorama actual.
Países más afectados
- India3
- Brasil2
- Ecuador2
- Francia2
- Vietnam1
- Italia1
- Japón1
- Argentina1
Sectores más afectados
- Tecnología6
- Comercio3
- Industria2
- Hostelería y turismo2
- Otros1
- Inmobiliario1
- Agroalimentario1
- Telecomunicaciones1
Víctimas recientes
| Organización | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Kookabarra Juice | Francia | Agroalimentario | 6/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Summit Electric Supply | — | Comercio | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Groupe Proxitel | Francia | Telecomunicaciones | 29/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Majani Insurance Brokers | — | Finanzas y seguros | 25/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Quy Nhon University | Vietnam | Educación | 19/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| STP Fashion Lab | Italia | Comercio | 17/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Hashimoto Jimuki | Japón | Tecnología | 15/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Strad Solutions | — | Tecnología | 13/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| i2k2 Networks | India | Tecnología | 10/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Logar Network Solutions | Brasil | Tecnología | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| United Group | India | Otros | 7/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Libreria Santa Fe | Argentina | Comercio | 7/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Sancity | — | Inmobiliario | 6/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| McDonald's Ecuador | Ecuador | Hostelería y turismo | 6/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Mega Velocity | India | Tecnología | 6/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Sancity Soft Touch | — | Tecnología | 4/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Palsana Enviro | — | Energía y suministros | 4/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Annapurna Fashion | — | Industria | 4/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| McDonald's Ecuador | Ecuador | Hostelería y turismo | 3/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Engefitas | Brasil | Industria | 3/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.