Amenazas activas
Organizaciones reivindicadas como víctimas en los sitios de filtración de grupos de ransomware, clasificadas por país y sector y contrastadas con la prensa.
Víctimas reivindicadas89Tecnología · últimos 30 díasVíctimas en España0Tecnología · últimos 30 díasConfirmadas por prensa6Tecnología · últimos 30 días
Grupos más activos
Países más afectados
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 Empresa de servicios TI | Audit Team | — | Tecnología | 1/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Graybar Electric Company, Inc. | Redact | Estados Unidos | Tecnología | 1/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Software Answers, a Banyan Software Company | Pear | — | Tecnología | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| clicks digital GmbH | Rhysida | Alemania | Tecnología | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Aware Inc | The Gentlemen | Estados Unidos | Tecnología | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| NTENSE Group | M3rx | Polonia | Tecnología | 29/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización del sector tecnológico | Chaos | — | Tecnología | 29/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| DefenceBit | The Gentlemen | Portugal | Tecnología | 29/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| BCX | INC Ransom | Sudáfrica | Tecnología | 29/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Soma Soluções | M3rx | Brasil | Tecnología | 29/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Amazon Informática | Emperador | Brasil | Tecnología | 28/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Midwest Business Technology | 3am | Estados Unidos | Tecnología | 28/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Dediserve Ltd
| N0n | Irlanda | Tecnología | 28/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Keepz | Killsec3 | Georgia | Tecnología | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Nimusoft Technologies Ltd. | Killsec3 | Bangladés | Tecnología | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Officio Medical | Killsec3 | — | Tecnología | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Ocuco
| Killsec3 | Irlanda | Tecnología | 27/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Enflame Technology | Killsec3 | China | Tecnología | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Fractalite | Killsec3 | Marruecos | Tecnología | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Cipher Systems | M3rx | Estados Unidos | Tecnología | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| FinSoft | N0n | Uzbekistán | Tecnología | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| AFRICA-TECH | N0n | Mali | Tecnología | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Visual Intelligence Inc | Metaencryptor | Estados Unidos | Tecnología | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| HyVision System Inc | Metaencryptor | Corea del Sur | Tecnología | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Flex Ltd | Metaencryptor | Estados Unidos | Tecnología | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Bruker Corporation | Metaencryptor | Estados Unidos | Tecnología | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| UNIRITA | Everest | Japón | Tecnología | 25/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| FTAPI Software | The Gentlemen | Alemania | Tecnología | 25/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Winfashion Technologies | Dragonforce | — | Tecnología | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Dao Group | Qilin | — | Tecnología | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.