Amenazas activas
Organizaciones reivindicadas como víctimas en los sitios de filtración de grupos de ransomware, clasificadas por país y sector y contrastadas con la prensa.
Víctimas reivindicadas994todo el mundo · últimos 30 díasVíctimas en España18últimos 30 díasConfirmadas por prensa75todo el mundo · últimos 30 días
Grupos más activos
- The Gentlemen125
- Qilin79
- Storm72
- Killsec346
- Safepay42
- INC Ransom41
- Akira36
- Emperador27
- Audit Team27
- Krybit27
Países más afectados
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ENKEI | The Gentlemen | Estados Unidos | Automoción | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Charles & Keith | The Gentlemen | Singapur | Comercio | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Ligue-se Grupo | The Gentlemen | Portugal | Servicios profesionales | 24/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Tomix / Grupo JOPER | Space Bears | Portugal | Agroalimentario | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Gold Star Financial | Brain Cipher | Estados Unidos | Finanzas y seguros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| OnTrac | Emperador | Estados Unidos | Transporte y logística | 23/9/2026 | ✔ Confirmada |
| 🔒 Entidad no identificada | Payoutsking | — | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Legis | Rhysida | Colombia | Medios y ocio | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Anery Home Care | Lockbit5 | Brasil | Sanidad | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Entidad no identificada | ShinyHunters | — | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Aldo Group
| Clop | Canadá | Comercio | 23/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Brillon Consumer | Clop | — | Comercio | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Suunto | Clop | Finlandia | Comercio | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| SMAP Center | Clop | Ucrania | Educación | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| DAD Co. | Clop | Tailandia | Otros | 23/9/2026 | ✔ Confirmada |
Clearway Group
| Clop | — | Tecnología | 23/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Hodero Holdings Ltd | Clop | — | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Sitio web | Clop | — | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización (CA) | Clop | Canadá | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Brinks | Clop | Nueva Zelanda | Transporte y logística | 23/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Saul | Clop | Reino Unido | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización (OM) | Clop | Omán | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Infinigate | Clop | Suiza | Tecnología | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Sweet Lake Land and Oil Co Inc | Clop | — | Energía y suministros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Kirkland and Ellis | Clop | — | Jurídico | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización | Clop | — | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Columbia Bank
| Clop | Estados Unidos | Finanzas y seguros | 23/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Universidad de La Salle | Clop | Colombia | Educación | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Valley Truck and Tractor | Clop | — | Transporte y logística | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| KSS Architects LLP | Clop | — | Jurídico | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.