Amenazas activas
Organizaciones reivindicadas como víctimas en los sitios de filtración de grupos de ransomware, clasificadas por país y sector y contrastadas con la prensa.
Víctimas reivindicadas983todo el mundo · últimos 30 díasVíctimas en España18últimos 30 díasConfirmadas por prensa73todo el mundo · últimos 30 días
Grupos más activos
- The Gentlemen125
- Qilin79
- Storm72
- Killsec346
- Safepay42
- INC Ransom41
- Akira36
- Audit Team27
- Emperador27
- Krybit27
Países más afectados
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 Organización sin identificar | Killsec3 | — | Otros | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización sin identificar | Killsec3 | — | Otros | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Cipher Systems | M3rx | Estados Unidos | Tecnología | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| ARCA Unlimited | Blacklocks | Sudáfrica | Construcción | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Asyad Group | Spirals | Omán | Transporte y logística | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Inter | N0n | Venezuela | Telecomunicaciones | 26/9/2026 | ✔ Confirmada |
Fanatics
| N0n | Estados Unidos | Comercio | 26/9/2026 | ✔ Confirmada |
| FinSoft | N0n | Uzbekistán | Tecnología | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| AFRICA-TECH | N0n | Mali | Tecnología | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Corona Corporation | Metaencryptor | Japón | Industria | 26/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Factory Five Racing | Metaencryptor | Estados Unidos | Automoción | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Aquamar Inc | Metaencryptor | Estados Unidos | Agroalimentario | 26/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Astemo Ltd | Metaencryptor | Japón | Automoción | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Beckman Coulter Inc | Metaencryptor | Estados Unidos | Farmacia y química | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| EllisDon Corporation | Metaencryptor | Canadá | Construcción | 26/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Nippon Steel Corporation | Metaencryptor | Japón | Industria | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| AECOM | Metaencryptor | Estados Unidos | Servicios profesionales | 26/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Visual Intelligence Inc | Metaencryptor | Estados Unidos | Tecnología | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| HyVision System Inc | Metaencryptor | Corea del Sur | Tecnología | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Flex Ltd | Metaencryptor | Estados Unidos | Tecnología | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Hudson MD Group LLC | Metaencryptor | Estados Unidos | Sanidad | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| GE Vernova Inc | Metaencryptor | Estados Unidos | Energía y suministros | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| PKF Hadiwinata | Metaencryptor | Indonesia | Servicios profesionales | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Bruker Corporation | Metaencryptor | Estados Unidos | Tecnología | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Platinum Healthcare Staffing | Metaencryptor | Estados Unidos | Sanidad | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| eTeam Inc. | Endzone | Estados Unidos | Servicios profesionales | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Momentum | Endzone | — | Telecomunicaciones | 26/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Crossett Inc. | Termite | — | Otros | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Entidad no identificada | Leakeddata | — | Otros | 25/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Tobin & Company, CPAs | Wallstreet | Estados Unidos | Servicios profesionales | 25/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.