Active threats
Organisations claimed as victims on ransomware groups' leak sites, classified by country and sector, and cross-checked with press coverage.
Claimed victims86
In United States29
Confirmed by press1
Most active groups
Most affected countries
Most affected sectors
Recent victims
| Organisation | Group | Country | Sector | Claimed | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Town of Sutton | Global Cybernetic Collective | United States | Government | 9/28/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Šumperk | Safepay | Czechia | Government | 9/28/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Manno | Safepay | Switzerland | Government | 9/28/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Transport NSW | Clop | Australia | Government | 9/23/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Merrimack County | Booba Team | United States | Government | 9/23/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Washington County | Booba Team | United States | Government | 9/23/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Receita Federal do Brasil | Emperador | Brazil | Government | 9/23/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Charlottesville Police Department | Doommageddon | United States | Government | 9/21/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Cassias MG Government | Emperador | Brazil | Government | 9/19/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Ministry of Education — Argentina | N0n | Argentina | Government | 9/18/2026 | ✔ Confirmed |
| Namibian Defence Force | Ransomhouse | Namibia | Government | 9/16/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| City of Princeton | INC Ransom | United States | Government | 9/16/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Gob.pe | Safepay | Peru | Government | 9/15/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| City of Fort Smith Arkansas | Interlock | United States | Government | 9/15/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Comune di Robecco sul Naviglio | Lockbit5 | Italy | Government | 9/14/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Agencia Estatal de Meteorología | Panzer | Spain | Government | 9/14/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Bosnia and Herzegovina Mine Action Center | Emperador | Bosnia & Herzegovina | Government | 9/9/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| City of Mitchell | Storm | United States | Government | 9/9/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Reichenau | Safepay | Austria | Government | 9/8/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| State of Florida DMV | ShinyHunters | United States | Government | 9/7/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Statistics South Africa | Kazu | South Africa | Government | 9/7/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Gauteng Provincial Government | Kazu | South Africa | Government | 9/7/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Road Transport Administration Department | Dysphor1a | Myanmar (Burma) | Government | 9/6/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Philippine Ports Authority | Qilin | Philippines | Government | 9/5/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Poder Judicial de la Provincia de Jujuy | Emperador | Argentina | Government | 9/4/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Commission de la construction du Quebec | Qilin | Canada | Government | 9/4/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah | Panzer | Indonesia | Government | 9/3/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Ormond Beach | Wallstreet | United States | Government | 9/2/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Ville de Libercourt | Kairos | France | Government | 9/2/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
| Szechenyi Programiroda Nonprofit Kf | Rhysida | Hungary | Government | 9/1/2026 | ◌ Claimed (unverified) |
Claims are published by the criminal groups themselves and are unverified until the organisation or the press confirms them. Names of natural persons (sole traders, individual professionals) are anonymised under the GDPR. We never link to leak sites or stolen data. To request the removal or anonymisation of an entry, contact the site administrator.
Sources: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.