Ransomware en el sector Comercio
En los últimos 12 meses, 592 organizaciones de Comercio han sido reivindicadas por grupos de ransomware, 51 de ellas en los últimos 30 días. Las cifras proceden de los sitios de filtración de los propios grupos y no están verificadas salvo que se indique; muchas víctimas pagan y nunca aparecen.
Explorar con filtros →🔔 Recibir alertas de Comercio
Víctimas por mes
- nov 2548
- dic 2547
- ene 2629
- feb 2645
- mar 2650
- abr 2655
- may 2651
- jun 2655
- jul 2647
- ago 2644
- sept 2650
- oct 264
Grupos más activos (12 meses)
- Qilin104
- The Gentlemen74
- Akira44
- Dragonforce25
- Lockbit523
- Clop22
- Safepay18
- Play17
- Killsec316
- ShinyHunters15
Países más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| O'Reilly Automotive | ShinyHunters | Estados Unidos | 2/10/2026 | ✔ Confirmada |
| KRES spol. s r.o. | Krybit | Chequia | 2/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| DPL Group Ltd. | Akira | — | 1/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Dynamic Office Solutions | Qilin | — | 1/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Summit Electric Supply | Vexy | — | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| assist2enjoy | Safepay | Bélgica | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Topsport Italia / Quality Sport Italia | The Gentlemen | Italia | 29/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Drinks Wines Spirits | The Gentlemen | Taiwán | 29/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Edcon | The Gentlemen | Sudáfrica | 29/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Kellys Home Center | Pear | — | 28/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Vintners Distributors | Storm | Estados Unidos | 28/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Fanatics
| N0n | Estados Unidos | 26/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Jones the Grocer | Krybit | Australia | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Charles & Keith | The Gentlemen | Singapur | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Aldo Group
| Clop | Canadá | 23/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Brillon Consumer | Clop | — | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Suunto | Clop | Finlandia | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Elandretail.com Kmall24.com | Clop | — | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Textile City | Qilin | — | 22/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Brancóptica | The Gentlemen | Portugal | 21/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Hell Helmut GmbH | The Gentlemen | Austria | 21/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Magnetos y Refacciones, S.A. de C.V. | The Gentlemen | México | 21/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Forus
| Lockbit5 | Chile | 18/9/2026 | ✔ Confirmada |
| STP Fashion Lab | Vexy | Italia | 17/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Reddrop Group | Qilin | — | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Zito Marketi | INC Ransom | Macedonia del Norte | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Librería Santa Fe | The Gentlemen | Argentina | 14/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Neff & Drexel AG | The Gentlemen | Suiza | 14/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Kashkha | Krybit | Emiratos Árabes Unidos | 13/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Tender | Krybit | México | 12/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.