Ransomhouse
Víctimas en los últimos 90 días23
Países más afectados
- Estados Unidos7
- Indonesia1
- Japón1
- Namibia1
Sectores más afectados
- Otros6
- Sector público6
- Construcción3
- Finanzas y seguros3
- Sin ánimo de lucro2
- Servicios profesionales1
- Energía y suministros1
- Agroalimentario1
Víctimas recientes
| Organización | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Pertamina | Indonesia | Energía y suministros | 17/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Namibian Defence Force | Namibia | Sector público | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| California School Employees Association | Estados Unidos | Sin ánimo de lucro | 15/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| California School Employees Association | Estados Unidos | Sin ánimo de lucro | 10/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| REXT Holdings Co., Ltd. | — | Otros | 2/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| REXT Holdings Co., Ltd. | — | Otros | 1/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Alya Construtora | — | Construcción | 18/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| PCL Holding | — | Otros | 14/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| TechVentures Bank | — | Finanzas y seguros | 13/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| City of Beacon | Estados Unidos | Sector público | 12/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| City of McMinnville | Estados Unidos | Sector público | 10/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización desconocida | — | Otros | 9/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Alya Construtora | — | Construcción | 7/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| TECHVENTURES BANK S.A. | — | Finanzas y seguros | 6/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| City of Beacon | Estados Unidos | Sector público | 6/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| lya Construtora | — | Construcción | 6/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| City of McMinnville | Estados Unidos | Sector público | 6/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| PCL Holding | — | Otros | 3/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Fidelity Services Group | — | Finanzas y seguros | 3/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Nichirei | Japón | Agroalimentario | 22/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Megawork | — | Otros | 16/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Fidelity Services Group | — | Servicios profesionales | 15/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Prince George County | Estados Unidos | Sector público | 6/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.