Amenazas activas
Organizaciones reivindicadas como víctimas en los sitios de filtración de grupos de ransomware, clasificadas por país y sector y contrastadas con la prensa.
Víctimas reivindicadas151Otros · últimos 30 díasVíctimas en España1Otros · últimos 30 díasConfirmadas por prensa3Otros · últimos 30 días
Grupos más activos
Países más afectados
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 Organización sin información disponible (JP) | Killsec3 | Japón | Otros | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización sin información disponible (NG) | Killsec3 | Nigeria | Otros | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización sin identificar | Killsec3 | — | Otros | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización sin identificar | Killsec3 | — | Otros | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización sin identificar | Killsec3 | — | Otros | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Crossett Inc. | Termite | — | Otros | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Entidad no identificada | Leakeddata | — | Otros | 25/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| GTFM LLC | Wallstreet | — | Otros | 25/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización o entidad | Everest | — | Otros | 25/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| efada.sa | Krybit | Arabia Saudí | Otros | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Entidad desconocida | INC Ransom | — | Otros | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Entidad desconocida | INC Ransom | — | Otros | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Entidad desconocida | ShinyHunters | — | Otros | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| CO.R.I.S. | Lockbit5 | Italia | Otros | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización | INC Ransom | — | Otros | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| HEC Group | Dragonforce | Taiwán | Otros | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Entidad no identificada | Payoutsking | — | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Entidad no identificada | ShinyHunters | — | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| DAD Co. | Clop | Tailandia | Otros | 23/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Hodero Holdings Ltd | Clop | — | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Sitio web | Clop | — | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización (CA) | Clop | Canadá | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Saul | Clop | Reino Unido | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización (OM) | Clop | Omán | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización | Clop | — | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Entidad no identificada | ShinyHunters | — | Otros | 22/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Entidad no identificada | Leakeddata | — | Otros | 22/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Entidad desconocida | Leakeddata | — | Otros | 22/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Entidad desconocida | Leakeddata | — | Otros | 22/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Entidad desconocida | Audit Team | — | Otros | 22/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.