Amenazas activas
Organizaciones reivindicadas como víctimas en los sitios de filtración de grupos de ransomware, clasificadas por país y sector y contrastadas con la prensa.
Víctimas reivindicadas92Educación · últimos 90 díasVíctimas en España0Educación · últimos 90 díasConfirmadas por prensa4Educación · últimos 90 días
Grupos más activos
Países más afectados
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| EKEPIS | The Gentlemen | Grecia | Educación | 14/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| SMAC Center | Clop | Ucrania | Educación | 12/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Hong Kong Baptist University | The Gentlemen | RAE de Hong Kong (China) | Educación | 9/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Université Libre de Bruxelles | Qilin | Bélgica | Educación | 9/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| ZŠ Šalounova | The Gentlemen | Chequia | Educación | 7/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Universidade Veiga de Almeida | L Group | Brasil | Educación | 6/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Universitas Surakarta | Panzer | Indonesia | Educación | 5/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Laurel Institutes | Dark Project | — | Educación | 5/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Centro Universitário CESMAC | Krybit | Brasil | Educación | 4/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Loyalist College | INC Ransom | Canadá | Educación | 4/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Universitatea De Vest Vasile Goldi Din Arad | Qilin | Rumanía | Educación | 3/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Baicizhan | Dragonforce | — | Educación | 3/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Emuna-Efrata Academic College | The Gentlemen | Israel | Educación | 31/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Collge Mont Notre-Dame de Sherbrooke | Cmd Organization | Canadá | Educación | 30/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Braywood School | Safepay | Reino Unido | Educación | 27/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Universitatea de Vest „Vasile Goldiș | Qilin | Rumanía | Educación | 26/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| District of Columbia Public Schools | Exfilsquad | Estados Unidos | Educación | 26/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Newcastle University | Exfilsquad | Reino Unido | Educación | 26/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Upland Unified School District | Safepay | Estados Unidos | Educación | 24/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Kean University | Qilin | Estados Unidos | Educación | 24/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Highline Community College | Qilin | Estados Unidos | Educación | 24/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| St. Francis Xavier Catholic School System | Worldleaks | Estados Unidos | Educación | 22/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Salida Union School District | Qilin | Estados Unidos | Educación | 22/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Universidad Nacional de Mar del Plata | Nova | Argentina | Educación | 20/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Collège O'Sullivan de Québec | Kairos | Canadá | Educación | 20/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| The Nueva School | Qilin | — | Educación | 18/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Eitz Chaim Schools | Krybit | Estados Unidos | Educación | 17/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Saint George's School | Cmd Organization | Colombia | Educación | 16/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Cedar Crest College | Nightspire | Estados Unidos | Educación | 14/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Ifage | Dragonforce | Suiza | Educación | 14/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.