Amenazas activas
Organizaciones reivindicadas como víctimas en los sitios de filtración de grupos de ransomware, clasificadas por país y sector y contrastadas con la prensa.
Víctimas reivindicadas57Canadá · últimos 90 díasVíctimas en España42últimos 90 díasConfirmadas por prensa1Canadá · últimos 90 días
Grupos más activos
Países más afectados
- Estados Unidos733
- Alemania118
- Italia80
- Francia62
- Canadá57
- India54
- Reino Unido45
- Brasil45
- España42
- Australia33
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| MCAP | N0n | Canadá | Finanzas y seguros | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Scanbo | Killsec3 | Canadá | Sanidad | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| EllisDon Corporation | Metaencryptor | Canadá | Construcción | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Aldo Group
| Clop | Canadá | Comercio | 23/9/2026 | ✔ Confirmada |
| 🔒 Organización (CA) | Clop | Canadá | Otros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Metalware Corporation | The Gentlemen | Canadá | Industria | 21/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Manroc Developments Inc. | Storm | Canadá | Industria | 21/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Xpera | Brain Cipher | Canadá | Tecnología | 17/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Bee Maid Honey Limited | Akira | Canadá | Agroalimentario | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Pharmasave | Spirals | Canadá | Sanidad | 14/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Canadian Mental Health Association | Storm | Canadá | Sanidad | 13/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Metalware Corporation Inc. | Krybit | Canadá | Industria | 12/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Air Canada | The Gentlemen | Canadá | Transporte y logística | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| COMPUTER COUNTRY AND NETWORKS | Black Nevas | Canadá | Tecnología | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Westbrook Greenhouse Systems | Black Nevas | Canadá | Industria | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Jack Rutherford Customs Brokers Ltd | Black Nevas | Canadá | Transporte y logística | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Portable Intelligence Inc | Black Nevas | Canadá | Tecnología | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Flexmaster | Storm | Canadá | Industria | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Lowerys | Storm | Canadá | Comercio | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Tapper Cuddy LLP | Storm | Canadá | Jurídico | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Melitron | Storm | Canadá | Industria | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Petrocare Construction | Storm | Canadá | Construcción | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Integra Castings | Storm | Canadá | Industria | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| McNish Steel | Safepay | Canadá | Industria | 8/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| MSM Unify | Kazu | Canadá | Educación | 7/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Yocale | Kazu | Canadá | Tecnología | 7/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Commission de la construction du Quebec | Qilin | Canadá | Sector público | 4/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Multiver Ltée | INC Ransom | Canadá | Otros | 2/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Alphaplantes | Krybit | Canadá | Servicios profesionales | 1/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Commission de la construction du Quebec | Qilin | Canadá | Sector público | 1/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.