Amenazas activas
Organizaciones reivindicadas como víctimas en los sitios de filtración de grupos de ransomware, clasificadas por país y sector y contrastadas con la prensa.
Víctimas reivindicadas231todo el mundo · últimos 30 díasVíctimas en España3últimos 30 díasConfirmadas por prensa231todo el mundo · últimos 30 días
Grupos más activos
Países más afectados
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
PepsiCo
| Inception | Estados Unidos | Agroalimentario | 17/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Paychex | Inception | Estados Unidos | Servicios profesionales | 17/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Henry Schein | Inception | Estados Unidos | Sanidad | 17/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Benchmark Senior Living | Curious Worm | Estados Unidos | Sanidad | 17/11/2026 | ✔ Confirmada |
Patagonia
| N0n | Estados Unidos | Comercio | 16/11/2026 | ✔ Confirmada |
Debenhams
| N0n | Reino Unido | Comercio | 16/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Airbnb | N0n | Estados Unidos | Hostelería y turismo | 16/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Pandora | N0n | Dinamarca | Comercio | 16/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Noon Academy | N0n | Arabia Saudí | Educación | 16/11/2026 | ✔ Confirmada |
| EssilorLuxottica | N0n | Francia | Industria | 16/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Nielsen | N0n | Estados Unidos | Servicios profesionales | 16/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Walmart | N0n | Estados Unidos | Comercio | 16/11/2026 | ✔ Confirmada |
Procter & Gamble
| N0n | Estados Unidos | Industria | 16/11/2026 | ✔ Confirmada |
| JPMorgan Chase & Co. | N0n | Estados Unidos | Finanzas y seguros | 16/11/2026 | ✔ Confirmada |
Mastercard
| N0n | Estados Unidos | Finanzas y seguros | 16/11/2026 | ✔ Confirmada |
Texas Health and Human Services Commission
| Byod | Estados Unidos | Sector público | 16/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Sekisui House | Metaencryptor | Japón | Construcción | 16/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Starbucks | N0n | Estados Unidos | Comercio | 15/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Gap Inc. | N0n | Estados Unidos | Comercio | 15/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Samsung Electronics | N0n | Corea del Sur | Tecnología | 15/11/2026 | ✔ Confirmada |
| VF Corporation | N0n | Estados Unidos | Comercio | 15/11/2026 | ✔ Confirmada |
| ProMantra | Metaencryptor | Estados Unidos | Servicios profesionales | 14/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Leonard's Express | Qilin | — | Transporte y logística | 14/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Oral Roberts University | Qilin | Estados Unidos | Educación | 14/11/2026 | ✔ Confirmada |
The University of Texas at Arlington
| Qilin | Estados Unidos | Educación | 14/11/2026 | ✔ Confirmada |
York University
| Qilin | — | Educación | 14/11/2026 | ✔ Confirmada |
| VHV Company | Anubis | — | Finanzas y seguros | 14/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Toyota | Byod | Japón | Automoción | 13/11/2026 | ✔ Confirmada |
| NY Snacks | Play | — | Agroalimentario | 13/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Walgreen Co. | Wallstreet | Estados Unidos | Comercio | 13/11/2026 | ✔ Confirmada |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.