Amenazas activas
Organizaciones reivindicadas como víctimas en los sitios de filtración de grupos de ransomware, clasificadas por país y sector y contrastadas con la prensa.
Víctimas reivindicadas21Energía y suministros · últimos 30 díasVíctimas en España0Energía y suministros · últimos 30 díasConfirmadas por prensa0Energía y suministros · últimos 30 días
Grupos más activos
Países más afectados
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinco Energy | Lamashtu | México | Energía y suministros | 30/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| PT Pertamina | Killsec3 | Indonesia | Energía y suministros | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| GE Vernova Inc | Metaencryptor | Estados Unidos | Energía y suministros | 26/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Elite Industech Co., Ltd | Dragonforce | Taiwán | Energía y suministros | 24/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Sweet Lake Land and Oil Co Inc | Clop | — | Energía y suministros | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Pertamina | Ransomhouse | Indonesia | Energía y suministros | 17/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Vetta Digital Serviços | Akira | Brasil | Energía y suministros | 17/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| yGear | Lockbit5 | — | Energía y suministros | 17/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Aidon.com | INC Ransom | Finlandia | Energía y suministros | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| ARA Lyss | Safepay | Suiza | Energía y suministros | 15/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Asada Sarapiqu | Arcus Media | Costa Rica | Energía y suministros | 15/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| BGR Energy Systems | The Gentlemen | India | Energía y suministros | 14/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Foss Inc. | Pear | Estados Unidos | Energía y suministros | 11/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Goldston Oil Corporation | Wallstreet | Estados Unidos | Energía y suministros | 10/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| National Salvage | Storm | Estados Unidos | Energía y suministros | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Entidad del sector energético | Play | — | Energía y suministros | 9/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| G&S Technologies | Qilin | — | Energía y suministros | 5/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Palsana Enviro | Vexy | — | Energía y suministros | 4/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Stransky Heiz-Mess-Regeltechnik GmbH | Akira | Alemania | Energía y suministros | 4/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| PTT Oil and Retail Business | Direwolf | — | Energía y suministros | 2/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Grayson Rural Electric Cooperative | Qilin | Estados Unidos | Energía y suministros | 2/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.