Amenazas activas
Organizaciones reivindicadas como víctimas en los sitios de filtración de grupos de ransomware, clasificadas por país y sector y contrastadas con la prensa.
Víctimas reivindicadas231todo el mundo · últimos 30 díasVíctimas en España3últimos 30 díasConfirmadas por prensa231todo el mundo · últimos 30 días
Grupos más activos
Países más afectados
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| LoveSac | Whitearmor | Estados Unidos | Comercio | 26/10/2026 | ✔ Confirmada |
Astrana Health
| Falcon | — | Sanidad | 25/10/2026 | ✔ Confirmada |
| AyT Computers | Emperador | Argentina | Tecnología | 25/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Hisense | Whitearmor | China | Industria | 25/10/2026 | ✔ Confirmada |
| AB InBev | Emperador | Bélgica | Industria | 24/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Vins Viallet | Lamashtu | Francia | Agroalimentario | 24/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Heber City, UT | Qilin | Estados Unidos | Sector público | 24/10/2026 | ✔ Confirmada |
| SLTN Inter Access | Qilin | — | Servicios profesionales | 24/10/2026 | ✔ Confirmada |
| ZH Healthcare | Krybit | India | Sanidad | 24/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Madison Honda | Interlock | Estados Unidos | Automoción | 23/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Custom Floors Unlimited | Interlock | — | Construcción | 23/10/2026 | ✔ Confirmada |
| VinSolutions | Scarlettgroup | — | Tecnología | 23/10/2026 | ✔ Confirmada |
| ARX Group SA | Aurora | Suiza | Servicios profesionales | 23/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Bravilor Bonamat | Akira | — | Industria | 23/10/2026 | ✔ Confirmada |
| SCHWAB-SYSTEM | Akira | — | Construcción | 23/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Penco Products | The Gentlemen | Estados Unidos | Industria | 23/10/2026 | ✔ Confirmada |
| J.B. Hunt | Whitearmor | Estados Unidos | Transporte y logística | 23/10/2026 | ✔ Confirmada |
| JS Constructor, Inc. | Emperador | Filipinas | Servicios profesionales | 23/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Hologic, Inc. | Metaencryptor | Estados Unidos | Sanidad | 23/10/2026 | ✔ Confirmada |
| PROTEX Confection | N0n | Túnez | Industria | 23/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Red Oak Technologies | The Gentlemen | Estados Unidos | Tecnología | 23/10/2026 | ✔ Confirmada |
Coop Italia
| Qilin | Italia | Comercio | 23/10/2026 | ✔ Confirmada |
| B2Chat | Emperador | España | Tecnología | 23/10/2026 | ✔ Confirmada |
| AMSAM | Bravox | Francia | Sanidad | 22/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Kirkland & Ellis LLP | Leakeddata | — | Jurídico | 22/10/2026 | ✔ Confirmada |
Bathurst RSL
| Qilin | Australia | Hostelería y turismo | 22/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Linebarger Goggan Blair & Sampson | Everest | — | Jurídico | 22/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Méca-Précis | Lamashtu | Francia | Industria | 22/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Allmand-Smith Limited | Aurora | Reino Unido | Industria | 21/10/2026 | ✔ Confirmada |
Whirlpool
| Whitearmor | — | Industria | 21/10/2026 | ✔ Confirmada |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.