Amenazas activas
Organizaciones reivindicadas como víctimas en los sitios de filtración de grupos de ransomware, clasificadas por país y sector y contrastadas con la prensa.
Víctimas reivindicadas231todo el mundo · últimos 30 díasVíctimas en España3últimos 30 díasConfirmadas por prensa231todo el mundo · últimos 30 días
Grupos más activos
Países más afectados
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
Park Place Behavioral Health Care
| Soul | Estados Unidos | Sanidad | 4/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Metro Tulsa Foot | Soul | Estados Unidos | Sanidad | 4/11/2026 | ✔ Confirmada |
| NorthShore Health Centers | Soul | Estados Unidos | Sanidad | 4/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Hamilton Health Center | Brain Cipher | — | Sanidad | 4/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Prairie Ridge | Brain Cipher | — | Sanidad | 4/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Parkell | Brain Cipher | — | Industria | 4/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Titres-Services | Safepay | Bélgica | Servicios profesionales | 4/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Juge, Napolitano, Ruli, Putfark & Pittman | Rhysida | Estados Unidos | Jurídico | 4/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Palm Vascular Centers | Pear | — | Sanidad | 4/11/2026 | ✔ Confirmada |
IHG Hotels & Resorts
| Byod | Reino Unido | Hostelería y turismo | 4/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Darr Equipment Co. | Chaos | — | Comercio | 3/11/2026 | ✔ Confirmada |
| SK Global Software | Akira | — | Tecnología | 3/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Bison Bag | Akira | — | Industria | 3/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Drouin | Booba Team | Francia | Industria | 3/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Company #126 | N0n | Italia | Farmacia y química | 3/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Consalud | Qilin | Chile | Finanzas y seguros | 2/11/2026 | ✔ Confirmada |
Namibian Defence Force
| Ransomhouse | Namibia | Defensa | 2/11/2026 | ✔ Confirmada |
Holland & Knight
| Redact | Estados Unidos | Jurídico | 2/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Jerome School District | Interlock | Estados Unidos | Educación | 2/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Howells Motor Freight | Akira | — | Transporte y logística | 2/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Princeton Management | Akira | — | Inmobiliario | 2/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Usnext | Akira | — | Tecnología | 2/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Harry's International | Orova | Singapur | Hostelería y turismo | 2/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Logsytech Group | The Gentlemen | Francia | Transporte y logística | 2/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Michigan State University | Byod | Estados Unidos | Educación | 2/11/2026 | ✔ Confirmada |
| HealthSource | Leaknet | — | Sanidad | 1/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Holcim | Emperador | Suiza | Industria | 31/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Rapid Manufacturing | Aurora | Estados Unidos | Aeroespacial | 30/10/2026 | ✔ Confirmada |
| USClaims | Direwolf | — | Servicios profesionales | 29/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Udima | Qilin | España | Educación | 29/10/2026 | ✔ Confirmada |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.