Amenazas activas
Organizaciones reivindicadas como víctimas en los sitios de filtración de grupos de ransomware, clasificadas por país y sector y contrastadas con la prensa.
Víctimas reivindicadas753Estados Unidos · últimos 90 díasVíctimas en España46últimos 90 díasConfirmadas por prensa21Estados Unidos · últimos 90 días
Grupos más activos
Países más afectados
- Estados Unidos753
- Alemania109
- Italia78
- Francia65
- Canadá64
- India55
- España46
- Brasil46
- Reino Unido42
- Australia34
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestige Management Inc. | Akira | Estados Unidos | Inmobiliario | 21/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Charlottesville Police Department | Doommageddon | Estados Unidos | Sector público | 21/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| The Money Store | Storm | Estados Unidos | Finanzas y seguros | 21/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| TrueCore Behavioral Solutions | Storm | Estados Unidos | Sanidad | 21/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Newman Tractor | 3am | Estados Unidos | Industria | 21/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Avila Real Estate | Orova | Estados Unidos | Inmobiliario | 20/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Alabama Woman's Health Care | Emperador | Estados Unidos | Sanidad | 20/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| TOWILL | Bravox | Estados Unidos | Servicios profesionales | 20/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Kendall Hunt | INC Ransom | Estados Unidos | Medios y ocio | 18/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| ANYTHINGIT | Spirals | Estados Unidos | Tecnología | 18/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| United Federation of Teachers | N0n | Estados Unidos | Sin ánimo de lucro | 18/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Argentem Creek Partners | N0n | Estados Unidos | Finanzas y seguros | 18/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Accela | Endzone | Estados Unidos | Tecnología | 18/9/2026 | ✔ Confirmada |
| AT&T | Endzone | Estados Unidos | Telecomunicaciones | 18/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| American Casting Company | Storm | Estados Unidos | Industria | 18/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Johnson Investment Counsel | Storm | Estados Unidos | Finanzas y seguros | 18/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| First Secure Community Bank | Storm | Estados Unidos | Finanzas y seguros | 18/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| The State Bank Group | Storm | Estados Unidos | Finanzas y seguros | 18/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| First Secure Bank and Trust | Storm | Estados Unidos | Finanzas y seguros | 18/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Express Employment Professionals | Chaos | Estados Unidos | Servicios profesionales | 17/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Odyssey Charter School, Inc. | Wallstreet | Estados Unidos | Educación | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Trulite Glass & Aluminum Solutions | INC Ransom | Estados Unidos | Industria | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Manders | Akira | Estados Unidos | Construcción | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Blossomland Accounting | Akira | Estados Unidos | Servicios profesionales | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| City of Princeton | INC Ransom | Estados Unidos | Sector público | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Chicago History Museum | INC Ransom | Estados Unidos | Sin ánimo de lucro | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Community Property Management | Dragonforce | Estados Unidos | Inmobiliario | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Consulta oftalmológica individual (US) | Dragonforce | Estados Unidos | Sanidad | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Marlin HVAC | Safepay | Estados Unidos | Construcción | 15/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Triniti Caring | Safepay | Estados Unidos | Sanidad | 15/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.