Amenazas activas
Organizaciones reivindicadas como víctimas en los sitios de filtración de grupos de ransomware, clasificadas por país y sector y contrastadas con la prensa.
Víctimas reivindicadas21Estados Unidos · últimos 30 díasVíctimas en España2últimos 30 díasConfirmadas por prensa21Estados Unidos · últimos 30 días
Grupos más activos
Países más afectados
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Mullins Riley & Scarborough | Leakeddata | Estados Unidos | Jurídico | 5/10/2026 | ✔ Confirmada |
| DexCom, Inc. | ShinyHunters | Estados Unidos | Sanidad | 2/10/2026 | ✔ Confirmada |
| O'Reilly Automotive | ShinyHunters | Estados Unidos | Comercio | 2/10/2026 | ✔ Confirmada |
| University of Illinois Chicago | Booba Team | Estados Unidos | Educación | 2/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Slate Valley Unified School District | Kairos | Estados Unidos | Educación | 1/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Gibson Area Hospital & Health Services | Wallstreet | Estados Unidos | Sanidad | 29/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Carolina Asthma | Chaos | Estados Unidos | Sanidad | 29/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Interconnect Computer Cabling Services, Inc. | M3rx | Estados Unidos | Telecomunicaciones | 29/9/2026 | ✔ Confirmada |
| OnTrac | Emperador | Estados Unidos | Transporte y logística | 29/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Town of Sutton | Global Cybernetic Collective | Estados Unidos | Sector público | 28/9/2026 | ✔ Confirmada |
Sutton Public Schools
| Global Cybernetic Collective | Estados Unidos | Educación | 28/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Fanatics | N0n | Estados Unidos | Comercio | 26/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Aquamar Inc | Metaencryptor | Estados Unidos | Agroalimentario | 26/9/2026 | ✔ Confirmada |
| AECOM | Metaencryptor | Estados Unidos | Servicios profesionales | 26/9/2026 | ✔ Confirmada |
| OnTrac | Emperador | Estados Unidos | Transporte y logística | 23/9/2026 | ✔ Confirmada |
Columbia Bank
| Clop | Estados Unidos | Finanzas y seguros | 23/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Merrimack County | Booba Team | Estados Unidos | Sector público | 23/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Washington County | Booba Team | Estados Unidos | Sector público | 23/9/2026 | ✔ Confirmada |
| NAI Earle Furman | Secp0 | Estados Unidos | Inmobiliario | 22/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Hogan Lovells Cadwalader | Leakeddata | Estados Unidos | Jurídico | 21/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Accela | Endzone | Estados Unidos | Tecnología | 18/9/2026 | ✔ Confirmada |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.