Amenazas activas
Organizaciones reivindicadas como víctimas en los sitios de filtración de grupos de ransomware, clasificadas por país y sector y contrastadas con la prensa.
Víctimas reivindicadas27Suiza · últimos 90 díasVíctimas en España48últimos 90 díasConfirmadas por prensa5Suiza · últimos 90 días
Grupos más activos
Países más afectados
- Estados Unidos920
- Alemania119
- Canadá105
- Italia70
- Francia60
- Brasil55
- India49
- España48
- Reino Unido43
- Corea del Sur36
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Avolta | INC Ransom | Suiza | Comercio | 10/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| HighTec AG | The Gentlemen | Suiza | Industria | 2/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Labatec | The Gentlemen | Suiza | Industria | 2/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Holcim | Emperador | Suiza | Industria | 31/10/2026 | ✔ Confirmada |
| mediporta | Cloak | Suiza | Sanidad | 24/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| ARX Group SA | Aurora | Suiza | Servicios profesionales | 23/10/2026 | ✔ Confirmada |
| SunTechnics Fabrisolar AG | N0n | Suiza | Energía y suministros | 23/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Medienwerkstatt AG | Akira | Suiza | Medios y ocio | 22/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Company #95 | N0n | Suiza | Energía y suministros | 20/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización de sector no determinado (CH) | Cloak | Suiza | Otros | 18/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| MAP SA | The Gentlemen | Suiza | Servicios profesionales | 16/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| SA BAUFER V.F | Majinahanashi | Suiza | Construcción | 12/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Hotel Delfino Lugano | Safepay | Suiza | Hostelería y turismo | 9/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Boullard Musique | Payload | Suiza | Comercio | 8/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| DD-Automation | Safepay | Suiza | Industria | 5/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Stücheli | Safepay | Suiza | Servicios profesionales | 5/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Neeser Technik AG | Payload | Suiza | Industria | 29/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Manno | Safepay | Suiza | Sector público | 28/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Brügger Architekten AG | Killsec3 | Suiza | Construcción | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Infinigate | Clop | Suiza | Tecnología | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| STMicroelectronics | The Gentlemen | Suiza | Tecnología | 21/9/2026 | ✔ Confirmada |
| Touring Club Suisse | Qilin | Suiza | Hostelería y turismo | 20/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Stöcklin Küchen | Safepay | Suiza | Industria | 15/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| ARA Lyss | Safepay | Suiza | Energía y suministros | 15/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Neff & Drexel AG | The Gentlemen | Suiza | Comercio | 14/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Ixa Systems SA | The Gentlemen | Suiza | Tecnología | 29/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Qualiflex Datacenter | Payload | Suiza | Tecnología | 20/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.