Ransomware en el sector Agroalimentario
En los últimos 12 meses, 286 organizaciones de Agroalimentario han sido reivindicadas por grupos de ransomware, 23 de ellas en los últimos 30 días. Las cifras proceden de los sitios de filtración de los propios grupos y no están verificadas salvo que se indique; muchas víctimas pagan y nunca aparecen.
Explorar con filtros →🔔 Recibir alertas de Agroalimentario
Víctimas por mes
- dic 2532
- ene 2621
- feb 2611
- mar 2626
- abr 2618
- may 2630
- jun 2623
- jul 2626
- ago 2620
- sept 2622
- oct 2630
- nov 2613
Grupos más activos (12 meses)
Países más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | País | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|
PepsiCo
| Inception | Estados Unidos | 17/11/2026 | ✔ Confirmada |
| First Choice Seafood | Climax | — | 17/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Johnson Bros. Bakery Supply, Inc. | Global Secret Group | Estados Unidos | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Cykoria | The Gentlemen | Polonia | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Culinary Specialties | Aoqin Leaks | Estados Unidos | 16/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| NY Snacks | Play | — | 13/11/2026 | ✔ Confirmada |
| La Filipina Uy Gongco | INC Ransom | Filipinas | 10/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| PT Forisa Nusapersada | INC Ransom | Indonesia | 10/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Mayur Group
| Climax | — | 9/11/2026 | ✔ Confirmada |
| Conecuh Sausage Company Inc | Interlock | Estados Unidos | 6/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Custom Bakehouse | Dark Project | — | 5/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Homestead Creamery | Dark Project | — | 4/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| MARDEC Berhad | Orova | Malasia | 2/11/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| CBH Group | The Gentlemen | Australia | 28/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Golden Crops | Safepay | Taiwán | 26/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Surexport | The Gentlemen | España | 26/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización del sector agroalimentario | Qilin | — | 25/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Vins Viallet | Lamashtu | Francia | 24/10/2026 | ✔ Confirmada |
| Fresh Farms | Pear | — | 23/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Istanbul Foodstuff Trading Co LLC | Lockbit5 | Turquía | 22/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Gräfliches Hofbrauhaus Freising | Lamashtu | Alemania | 22/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Duarte Nursery, Inc. | Aurora | Estados Unidos | 20/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Pequeña empresa de alimentación y bebidas | Qilin | — | 19/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Thai Ha PCL | The Gentlemen | Tailandia | 16/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Pantanal Agricola | The Gentlemen | Brasil | 16/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Hilmar Cheese | Iah647 | Estados Unidos | 15/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Sun Valley Dairy | Akira | Estados Unidos | 15/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| FOODMatch | Akira | — | 14/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Shediac Lobster Shop | Akira | Canadá | 14/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Culinary Specialties | Play | — | 13/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.