Ransomware en Chequia
En los últimos 12 meses, 45 organizaciones de Chequia han sido reivindicadas por grupos de ransomware, 6 de ellas en los últimos 30 días. Las cifras proceden de los sitios de filtración de los propios grupos y no están verificadas salvo que se indique; muchas víctimas pagan y nunca aparecen.
Explorar con filtros →🔔 Recibir alertas de Chequia
Víctimas por mes
- nov 251
- dic 255
- ene 261
- feb 262
- mar 265
- abr 263
- may 261
- jun 265
- jul 269
- ago 266
- sept 264
- oct 262
Grupos más activos (12 meses)
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Machine sro | The Gentlemen | Industria | 6/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| KRES spol. s r.o. | Krybit | Comercio | 2/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Šumperk | Safepay | Sector público | 28/9/2026 | ✔ Confirmada |
| SEVENOAKS s.r.o. | Emperador | Tecnología | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Partners Financial Services, a.s. | INC Ransom | Finanzas y seguros | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Dang Invest Group | The Gentlemen | Hostelería y turismo | 14/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| KDYNIUM | Zawoo | Industria | 29/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| DeCe COMPUTERS s.r.o. | Lockbit5 | Tecnología | 27/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Freelom.net s.r.o. | Space Bears | Telecomunicaciones | 22/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Město Jilemnice | Krybit | Sector público | 19/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Lloyd Coils Europe | Aurora | Industria | 17/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| ZŠ Šalounova | The Gentlemen | Educación | 7/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Czech Philharmonic | The Gentlemen | Medios y ocio | 23/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Novasport s.r.o. | Akira | Industria | 22/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| LAGUS s.r.o. | Krybit | Industria | 17/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Město Čelákovice | The Gentlemen | Sector público | 16/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Cooperate Consulting CZ s.r.o. | Titan | Servicios profesionales | 13/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| DataOstrov s.r.o. | Titan | Tecnología | 13/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Ozmit s.r.o. | Titan | Otros | 13/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Cooperate service CZ s.r.o. | Titan | Otros | 12/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Energon Holding | The Gentlemen | Energía y suministros | 10/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| JANCA & EMAS Group | The Gentlemen | Comercio | 30/6/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| BDS CZ | The Gentlemen | Inmobiliario | 24/6/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Muzeum Valassko | Deadlock | Sin ánimo de lucro | 15/6/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| FIRESTA-Fišer | Deadlock | Construcción | 15/6/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Židlochovice city | Deadlock | Sector público | 15/6/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| University of Finance and Administration | The Gentlemen | Educación | 18/5/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Zamek Namest | The Gentlemen | Sin ánimo de lucro | 6/4/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí | Lockbit5 | Educación | 6/4/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Město Jemnice | Lockbit5 | Sector público | 6/4/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.