Ransomware en Chile
En los últimos 12 meses, 32 organizaciones de Chile han sido reivindicadas por grupos de ransomware, 1 de ellas en los últimos 30 días. Las cifras proceden de los sitios de filtración de los propios grupos y no están verificadas salvo que se indique; muchas víctimas pagan y nunca aparecen.
Explorar con filtros →🔔 Recibir alertas de Chile
Víctimas por mes
- dic 253
- ene 262
- feb 267
- mar 262
- abr 261
- may 261
- jun 260
- jul 262
- ago 268
- sept 263
- oct 262
- nov 261
Grupos más activos (12 meses)
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Consalud | Qilin | Finanzas y seguros | 2/11/2026 | ✔ Confirmada |
| INAPI | Nightspire | Sector público | 9/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| ANWO | Safepay | Comercio | 5/10/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Cofar | Killsec3 | Farmacia y química | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Forus
| Lockbit5 | Comercio | 18/9/2026 | ✔ Confirmada |
| S&A Chile | The Gentlemen | Tecnología | 7/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Hospital Clínico Universidad de Chile | Direwolf | Sanidad | 30/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Verbux Soluciones Informáticas Limitada | The Gentlemen | Tecnología | 26/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Espinos S.A. | The Gentlemen | Energía y suministros | 26/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Incolur Corretajes Limitada | The Gentlemen | Comercio | 26/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| ESPAC Construcción | The Gentlemen | Construcción | 21/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Layher Chile | The Gentlemen | Construcción | 21/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| ServMarMg | Ms13-089 | Transporte y logística | 15/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| CONTAC Ingenieros | The Gentlemen | Tecnología | 9/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Grupo Minero Las Cenizas | The Gentlemen | Energía y suministros | 30/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Grupo Minero Las Cenizas | The Gentlemen | Energía y suministros | 30/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Comercial Echave Turri Limitada | Qilin | Servicios profesionales | 17/5/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Frutcola Olmué | Qilin | Agroalimentario | 13/4/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Corporación Colina | The Gentlemen | Sector público | 21/3/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| SEiT S.p.A. | Eraleign (Apt73) | Tecnología | 11/3/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Isesa S.A. | Lockbit5 | Industria | 20/2/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Red Dávila | Lockbit5 | Servicios profesionales | 20/2/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Keylogistics Chile | Lynx | Transporte y logística | 20/2/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Graneles de Chile | Qilin | Servicios profesionales | 19/2/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Conectados Chile S.A. | Qilin | Servicios profesionales | 12/2/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Instituto Nacional de Derechos Humanos | The Gentlemen | Sector público | 11/2/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Pucobre | INC Ransom | Energía y suministros | 2/2/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Claro Chile | Stormous | Telecomunicaciones | 22/1/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Copec S.A. | Anubis | Energía y suministros | 13/1/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Clínica Dávila | Devman2 | Sanidad | 22/12/2025 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.