Ransomware en Finlandia
En los últimos 12 meses, 13 organizaciones de Finlandia han sido reivindicadas por grupos de ransomware, 4 de ellas en los últimos 30 días. Las cifras proceden de los sitios de filtración de los propios grupos y no están verificadas salvo que se indique; muchas víctimas pagan y nunca aparecen.
Explorar con filtros →🔔 Recibir alertas de Finlandia
Víctimas por mes
- nov 251
- dic 252
- ene 261
- feb 260
- mar 260
- abr 260
- may 260
- jun 261
- jul 261
- ago 262
- sept 264
- oct 260
Grupos más activos (12 meses)
Sectores más afectados
Víctimas recientes
| Organización | Grupo | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Suunto | Clop | Comercio | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Pajulahti | The Gentlemen | Hostelería y turismo | 21/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Aidon.com | INC Ransom | Energía y suministros | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Tilitoimisto HTT Oy | Lockbit5 | Servicios profesionales | 14/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Suunto | Clop | Comercio | 12/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Kilpi-Koskinen | Krybit | Otros | 11/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Gallant | The Gentlemen | Servicios profesionales | 16/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Elematic Oyj | Lockbit5 | Industria | 18/6/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización del sector media entertainment (FI) | Devman2 | Medios y ocio | 21/1/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Kavi | Devman2 | Tecnología | 25/12/2025 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización no identificable (FI) | Devman2 | Otros | 22/12/2025 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Octomeca Oy | Ransomhouse | Otros | 11/11/2025 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Octomeca OY | Qilin | Industria | 19/10/2025 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.