Xpl0itrs
Víctimas en los últimos 90 días8
Países más afectados
- Alemania1
- Italia1
- Estados Unidos1
Sectores más afectados
- Educación2
- Comercio2
- Tecnología2
- Automoción1
- Servicios profesionales1
Víctimas recientes
| Organización | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Gruppo Spaggiari Parma | Italia | Educación | 20/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Target | Estados Unidos | Comercio | 20/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Mihuru | — | Servicios profesionales | 19/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| BMW Group | Alemania | Automoción | 17/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Dynatrace | — | Tecnología | 16/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Oz Hair & Beauty | — | Comercio | 16/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| School management software provider | — | Educación | 16/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| RapidFort | — | Tecnología | 16/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.