Arcus Media
Arcus Media first emerged in May 2024 and operates as a Ransomware-as-a-Service (RaaS) with a double-extortion model—encrypting data and threatening to leak it if the ransom isn't paid. The group leverages advanced capabilities including selective encryption (partial encryption of large files with the ChaCha20 cipher and RSA‑2048 key protection), privilege escalation, disabling recovery mechanisms, and terminating critical services like SQL servers and email clients to maximize disruption and thwart defense. Initial access comes through phishing, credential theft, or exploitation of vulnerabilities, with lateral movement facilitated by tools like Mimikatz and Cobalt Strike. Since its debut, Arcus Media has — by mid‑2025 — been linked to 50+ confirmed attacks, spanning industries such as business services, retail, media, healthcare, and manufacturing across the Americas, Europe, and Asia. Victims include high-profile targets like Braz Assessoria Contábil and FILSCAP.
Países más afectados
- Costa Rica1
- Perú1
- Portugal1
Sectores más afectados
- Otros7
- Tecnología3
- Hostelería y turismo2
- Servicios profesionales1
- Industria1
- Energía y suministros1
- Agroalimentario1
Víctimas recientes
| Organización | País | Sector | Reivindicada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 🔒 Pequeña empresa | — | Otros | 27/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| AGROFRUTO SAC | Perú | Agroalimentario | 23/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Schneider's Computing | — | Tecnología | 19/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| AKAZZO | — | Otros | 19/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Organización no identificada | — | Otros | 16/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Asada Sarapiqu | Costa Rica | Energía y suministros | 15/9/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Empresa de servicios | — | Otros | 24/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Empresa de tecnología | — | Otros | 24/8/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Brazer Ingenierie | — | Servicios profesionales | 25/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Power Moendas | — | Industria | 25/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| 🔒 Entidad sin clasificación definida | — | Otros | 14/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Gemese | Portugal | Otros | 14/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Distribox | — | Tecnología | 14/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| Be Travel | — | Hostelería y turismo | 14/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| COREBI | — | Tecnología | 14/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
| I-FITNESS | — | Hostelería y turismo | 14/7/2026 | ◌ Reivindicada (sin verificar) |
Las reivindicaciones las publican los propios grupos criminales y no están verificadas hasta que la organización o la prensa las confirman. Los nombres de personas físicas (autónomos, profesionales individuales) se anonimizan conforme al RGPD. Nunca enlazamos a sitios de filtración ni a datos robados. Para solicitar la retirada o anonimización de una entrada, contacte con el administrador del sitio.
Fuentes: RansomLook (CC BY 4.0), MITRE ATT&CK®, MISP Galaxy, Google News.