Oracle
Oracle Hyperion Financial Reporting: vulnerabilidades y CVE
Oracle Hyperion Financial Reporting tiene 42 vulnerabilidades publicadas, 29 de ellas en los últimos 12 meses. 6 son críticas y 1 figuran en el catálogo de explotación activa de CISA.
CVE42
Últimos 12 meses29
Críticas6
Explotadas activamente1
Todas las vulnerabilidades en el catálogo →⭐ Seguir esta tecnología
🔴 Explotadas activamente (CISA KEV)
| CVE | Severidad | EPSS | Explotación activa | Publicada | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-11023 | Media (6.1) | 85% | ⚠ Explotación activa | 29 abr 2020 | En jQuery versiones mayores o iguales a 1.0.3 y anteriores a la versión 3.5.0, passing HTML contiene elementos de fuentes no seguras – incluso después de sanearlo – para uno de los métodos de manipulación de jQuery ´s… |
Últimas vulnerabilidades
| CVE | Severidad | EPSS | Explotación activa | Publicada | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-70794 | Media (4.7) | 0.12% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión soportada que está afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad difícil de explotar permite a un… |
| CVE-2026-70793 | Media (4.2) | 0.19% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: Servidor). La versión compatible afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad difícil de explotar permite a un atacante con… |
| CVE-2026-70789 | Media (5.9) | 0.25% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: Servidor). La versión soportada que está afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad difícil de explotar permite a un… |
| CVE-2026-70788 | Media (6.5) | 0.27% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión compatible que está afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad fácilmente explotable permite a un… |
| CVE-2026-70787 | Alta (8.8) | 0.43% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión compatible afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad fácilmente explotable permite a un atacante… |
| CVE-2026-70785 | Baja (3.7) | 0.26% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión compatible afectada es 11.2.25.0.000. Una vulnerabilidad difícil de explotar permite a un atacante… |
| CVE-2026-70784 | Media (5.3) | 0.12% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión compatible que está afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad difícil de explotar permite a un… |
| CVE-2026-70780 | Media (6.8) | 0.30% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión compatible afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad difícil de explotar permite a un atacante no… |
| CVE-2026-70776 | Baja (2.6) | 0.19% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión compatible afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad difícil de explotar permite a un atacante con… |
| CVE-2026-70769 | Media (6.5) | 0.28% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: Servidor). La versión compatible que está afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad difícil de explotar permite a un… |
| CVE-2026-70768 | Media (6.1) | 0.24% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: Servidor). La versión soportada que está afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad fácilmente explotable permite a un… |
| CVE-2026-70767 | Media (6.5) | 0.35% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión compatible que está afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad fácilmente explotable permite a un… |
| CVE-2026-70766 | Media (5.4) | 0.24% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión compatible que está afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad fácilmente explotable permite a un… |
| CVE-2026-70765 | Media (6.1) | 0.24% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: Servidor). La versión compatible afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad fácilmente explotable permite a un atacante no… |
| CVE-2026-70759 | Media (5.4) | 0.24% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión compatible que está afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad fácilmente explotable permite a un… |
| CVE-2026-70758 | Media (5.3) | 0.12% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión compatible que está afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad difícil de explotar permite a un… |
| CVE-2026-70754 | Media (5.3) | 0.32% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión compatible afectada es 11.2.25.0.000. Una vulnerabilidad fácilmente explotable permite a un… |
| CVE-2026-70753 | Media (6.3) | 0.27% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión compatible que está afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad fácilmente explotable permite a un… |
| CVE-2026-70752 | Alta (7.5) | 0.41% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión compatible afectada es la 11.2.25.0.000. La vulnerabilidad fácilmente explotable permite a un… |
| CVE-2026-70751 | Media (6.8) | 0.31% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: Servidor). La versión soportada que está afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad difícil de explotar permite a un… |
| CVE-2026-70750 | Alta (7.8) | 0.16% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión soportada que está afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad fácilmente explotable permite a un… |
| CVE-2026-70749 | Alta (8.1) | 0.39% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión compatible afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad difícil de explotar permite a un atacante no… |
| CVE-2026-70746 | Alta (8.1) | 0.38% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: Servidor). La versión soportada que está afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad fácilmente explotable permite a un… |
| CVE-2026-70745 | Crítica (9.8) | 0.51% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: Servidor). La versión compatible afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad fácilmente explotable que permite a un… |
| CVE-2026-70744 | Alta (8.1) | 0.39% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión compatible que está afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad difícil de explotar permite a un… |
| CVE-2026-70742 | Alta (8.8) | 0.43% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: Servidor). La versión compatible que está afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad fácilmente explotable permite a un… |
| CVE-2026-70741 | Crítica (9.1) | 0.43% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: servidor). La versión compatible afectada es 11.2.25.0.000. Una vulnerabilidad fácilmente explotable permite a un… |
| CVE-2026-70740 | Crítica (9.8) | 0.51% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: Servidor). La versión compatible afectada es la 11.2.25.0.000. Una vulnerabilidad fácilmente explotable permite a un… |
| CVE-2026-70739 | Crítica (9.8) | 0.51% | — | 18 ago 2026 | Vulnerabilidad en el producto Oracle Hyperion Financial Reporting de Oracle Hyperion (componente: Servidor). La versión compatible afectada es 11.2.25.0.000. Vulnerabilidad fácilmente explotable que permite a un… |
| CVE-2025-50108 | Media (5.4) | 0.20% | — | 15 jul 2025 | Vulnerabilidad en Oracle Hyperion Financial Reporting (componente: Workspace). La versión compatible afectada es la 11.2.20.0.000. Esta vulnerabilidad, fácilmente explotable, permite a un atacante con privilegios… |
🎯 Cómo se explota (técnicas ATT&CK)
Número de CVE de esta tecnología asignadas a cada técnica de explotación o de impacto principal.
📰 Noticias relacionadas
- Alerta Oracle publica una segunda alerta urgente para Java SE y GraalVM por certificados raíz de eMudhra
- Alerta Oracle publica una alerta de seguridad urgente por una vulnerabilidad crítica en Java SE y GraalVM
- Alerta Oracle corrige dos vulnerabilidades críticas en WebLogic Server en su actualización trimestral de octubre