HPE
HPE Cloudline Cl3100 Gen10 Server Firmware: vulnerabilidades y CVE
HPE Cloudline Cl3100 Gen10 Server Firmware tiene 16 vulnerabilidades publicadas, 0 de ellas en los últimos 12 meses. 0 son críticas y 0 figuran en el catálogo de explotación activa de CISA.
CVE16
Últimos 12 meses0
Críticas0
Explotadas activamente0
Todas las vulnerabilidades en el catálogo →⭐ Seguir esta tecnología
Últimas vulnerabilidades
| CVE | Severidad | EPSS | Explotación activa | Publicada | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-25138 | Alta (7.8) | 0.34% | — | 29 ene 2021 | The Baseboard Management Controller(BMC) in HPE Cloudline CL5800 Gen9 Server; HPE Cloudline CL5200 Gen9 Server; HPE Cloudline CL4100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL3100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL5800 Gen10 Server BMC… |
| CVE-2021-25137 | Alta (7.8) | 0.34% | — | 29 ene 2021 | The Baseboard Management Controller(BMC) in HPE Cloudline CL5800 Gen9 Server; HPE Cloudline CL5200 Gen9 Server; HPE Cloudline CL4100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL3100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL5800 Gen10 Server BMC… |
| CVE-2021-25136 | Alta (7.8) | 0.34% | — | 29 ene 2021 | The Baseboard Management Controller(BMC) in HPE Cloudline CL5800 Gen9 Server; HPE Cloudline CL5200 Gen9 Server; HPE Cloudline CL4100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL3100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL5800 Gen10 Server BMC… |
| CVE-2021-25135 | Alta (7.8) | 0.34% | — | 29 ene 2021 | The Baseboard Management Controller(BMC) in HPE Cloudline CL5800 Gen9 Server; HPE Cloudline CL5200 Gen9 Server; HPE Cloudline CL4100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL3100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL5800 Gen10 Server BMC… |
| CVE-2021-25134 | Alta (7.8) | 0.34% | — | 29 ene 2021 | The Baseboard Management Controller(BMC) in HPE Cloudline CL5800 Gen9 Server; HPE Cloudline CL5200 Gen9 Server; HPE Cloudline CL4100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL3100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL5800 Gen10 Server BMC… |
| CVE-2021-25133 | Alta (7.8) | 0.34% | — | 29 ene 2021 | The Baseboard Management Controller(BMC) in HPE Cloudline CL5800 Gen9 Server; HPE Cloudline CL5200 Gen9 Server; HPE Cloudline CL4100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL3100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL5800 Gen10 Server BMC… |
| CVE-2021-25132 | Alta (7.8) | 0.34% | — | 29 ene 2021 | The Baseboard Management Controller(BMC) in HPE Cloudline CL5800 Gen9 Server; HPE Cloudline CL5200 Gen9 Server; HPE Cloudline CL4100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL3100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL5800 Gen10 Server BMC… |
| CVE-2021-25131 | Alta (7.8) | 0.34% | — | 29 ene 2021 | The Baseboard Management Controller(BMC) in HPE Cloudline CL5800 Gen9 Server; HPE Cloudline CL5200 Gen9 Server; HPE Cloudline CL4100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL3100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL5800 Gen10 Server BMC… |
| CVE-2021-25130 | Alta (7.8) | 0.34% | — | 29 ene 2021 | The Baseboard Management Controller(BMC) in HPE Cloudline CL5800 Gen9 Server; HPE Cloudline CL5200 Gen9 Server; HPE Cloudline CL4100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL3100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL5800 Gen10 Server BMC… |
| CVE-2021-25129 | Alta (7.8) | 0.42% | — | 29 ene 2021 | The Baseboard Management Controller(BMC) in HPE Cloudline CL5800 Gen9 Server; HPE Cloudline CL5200 Gen9 Server; HPE Cloudline CL4100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL3100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL5800 Gen10 Server BMC… |
| CVE-2021-25128 | Alta (7.8) | 0.42% | — | 29 ene 2021 | The Baseboard Management Controller(BMC) in HPE Cloudline CL5800 Gen9 Server; HPE Cloudline CL5200 Gen9 Server; HPE Cloudline CL4100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL3100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL5800 Gen10 Server BMC… |
| CVE-2021-25127 | Alta (7.8) | 0.25% | — | 29 ene 2021 | The Baseboard Management Controller(BMC) in HPE Cloudline CL5800 Gen9 Server; HPE Cloudline CL5200 Gen9 Server; HPE Cloudline CL4100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL3100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL5800 Gen10 Server BMC… |
| CVE-2021-25126 | Alta (7.8) | 0.34% | — | 29 ene 2021 | The Baseboard Management Controller(BMC) in HPE Cloudline CL5800 Gen9 Server; HPE Cloudline CL5200 Gen9 Server; HPE Cloudline CL4100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL3100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL5800 Gen10 Server BMC… |
| CVE-2021-25125 | Alta (7.8) | 0.42% | — | 29 ene 2021 | The Baseboard Management Controller(BMC) in HPE Cloudline CL5800 Gen9 Server; HPE Cloudline CL5200 Gen9 Server; HPE Cloudline CL4100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL3100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL5800 Gen10 Server BMC… |
| CVE-2021-25124 | Alta (7.8) | 0.42% | — | 29 ene 2021 | The Baseboard Management Controller(BMC) in HPE Cloudline CL5800 Gen9 Server; HPE Cloudline CL5200 Gen9 Server; HPE Cloudline CL4100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL3100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL5800 Gen10 Server BMC… |
| CVE-2021-25123 | Alta (7.8) | 0.32% | — | 29 ene 2021 | The Baseboard Management Controller(BMC) in HPE Cloudline CL5800 Gen9 Server; HPE Cloudline CL5200 Gen9 Server; HPE Cloudline CL4100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL3100 Gen10 Server; HPE Cloudline CL5800 Gen10 Server BMC… |
Otros productos de HPE
Arubaos-cx · 57Edgeconnect Operating System · 38Integrated Lights-out 5 Firmware · 17Cloudline Cl4100 Gen10 Server Firmware · 16Cloudline Cl5800 Gen9 Server Firmware · 16Cloudline Cl5800 Gen10 Server Firmware · 16Cloudline Cl5200 Gen9 Server Firmware · 16Baseboard Management Controller · 14Networking Instant ON · 12Insight Remote Support · 9Autopass License Server · 8Storeonce System · 8