Wphocus
Wphocus MY Auctions Allegro: vulnerabilidades y CVE
Wphocus MY Auctions Allegro tiene 8 vulnerabilidades publicadas, 5 de ellas en los últimos 12 meses. 0 son críticas y 0 figuran en el catálogo de explotación activa de CISA.
CVE8
Últimos 12 meses5
Críticas0
Explotadas activamente0
Todas las vulnerabilidades en el catálogo →⭐ Seguir esta tecnología
Últimas vulnerabilidades
| CVE | Severidad | EPSS | Explotación activa | Publicada | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-22491 | Alta (7.1) | 0.24% | — | 25 mar 2026 | Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting') vulnerability in wphocus My auctions allegro my-auctions-allegro-free-edition allows Reflected XSS.This issue affects My auctions… |
| CVE-2026-22464 | Alta (7.5) | 0.55% | — | 22 ene 2026 | Improper Control of Filename for Include/Require Statement in PHP Program ('PHP Remote File Inclusion') vulnerability in wphocus My auctions allegro my-auctions-allegro-free-edition allows PHP Local File Inclusion.This… |
| CVE-2025-67943 | Alta (7.1) | 0.27% | — | 22 ene 2026 | Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting') vulnerability in wphocus My auctions allegro my-auctions-allegro-free-edition allows Reflected XSS.This issue affects My auctions… |
| CVE-2025-68567 | Media (5.4) | 0.13% | — | 24 dic 2025 | Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in wphocus My auctions allegro my-auctions-allegro-free-edition allows Cross Site Request Forgery.This issue affects My auctions allegro: from n/a through <= 3.6.33. |
| CVE-2025-68566 | Media (5.9) | 0.21% | — | 24 dic 2025 | Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting') vulnerability in wphocus My auctions allegro my-auctions-allegro-free-edition allows Stored XSS.This issue affects My auctions… |
| CVE-2025-27009 | Alta (7.1) | 0.14% | — | 14 abr 2025 | Cross-Site Request Forgery (CSRF) vulnerability in wphocus My auctions allegro my-auctions-allegro-free-edition allows Stored XSS.This issue affects My auctions allegro: from n/a through <= 3.6.33. |
| CVE-2025-31542 | Alta (8.5) | 0.33% | — | 31 mar 2025 | Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') vulnerability in wphocus My auctions allegro my-auctions-allegro-free-edition allows Blind SQL Injection.This issue affects My… |
| CVE-2025-22733 | Alta (7.1) | 0.26% | — | 21 ene 2025 | Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting') vulnerability in wphocus My auctions allegro my-auctions-allegro-free-edition allows Reflected XSS.This issue affects My auctions… |
🎯 Cómo se explota (técnicas ATT&CK)
Número de CVE de esta tecnología asignadas a cada técnica de explotación o de impacto principal.