Oracle
Oracle Hyperion Infrastructure Technology: vulnerabilidades y CVE
Oracle Hyperion Infrastructure Technology tiene 102 vulnerabilidades publicadas, 68 de ellas en los últimos 12 meses. 12 son críticas y 0 figuran en el catálogo de explotación activa de CISA.
CVE102
Últimos 12 meses68
Críticas12
Explotadas activamente0
Todas las vulnerabilidades en el catálogo →⭐ Seguir esta tecnología
Últimas vulnerabilidades
| CVE | Severidad | EPSS | Explotación activa | Publicada | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-70973 | Alta (7.5) | 0.33% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Difficult to exploit… |
| CVE-2026-70972 | Media (6.8) | 0.29% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Difficult to exploit… |
| CVE-2026-70971 | Alta (7.1) | 0.30% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-70968 | Media (6.5) | 0.35% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-70967 | Alta (7.1) | 0.16% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-70966 | Alta (8.8) | 0.43% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-70965 | Alta (8.8) | 0.43% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-70964 | Alta (8.2) | 0.29% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Difficult to exploit… |
| CVE-2026-70963 | Media (4.2) | 0.19% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Difficult to exploit… |
| CVE-2026-70962 | Baja (3.3) | 0.14% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-70961 | Media (6.1) | 0.24% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-70959 | Alta (8.1) | 0.38% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-70958 | Crítica (9.6) | 0.42% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-70957 | Alta (8.1) | 0.36% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-70956 | Alta (8.8) | 0.43% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-62584 | Media (4) | 0.17% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-62583 | Baja (3) | 0.13% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Difficult to exploit… |
| CVE-2026-62581 | Alta (7.8) | 0.16% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-62579 | Media (5.3) | 0.32% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-62577 | Baja (3.3) | 0.14% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-62576 | Media (6.5) | 0.28% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Difficult to exploit… |
| CVE-2026-62575 | Media (4.7) | 0.13% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Difficult to exploit… |
| CVE-2026-62573 | Media (5.5) | 0.15% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-62572 | Media (6.5) | 0.15% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-62570 | Baja (3) | 0.13% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Difficult to exploit… |
| CVE-2026-62569 | Baja (3.4) | 0.15% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-62568 | Media (6.1) | 0.24% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-62566 | Media (5.3) | 0.32% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-62564 | Media (5.5) | 0.15% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Easily exploitable… |
| CVE-2026-62558 | Media (6.3) | 0.14% | — | 18 ago 2026 | Vulnerability in the Oracle Hyperion Infrastructure Technology product of Oracle Hyperion (component: Installation and Configuration). The supported version that is affected is 11.2.25.0.000. Difficult to exploit… |
🎯 Cómo se explota (técnicas ATT&CK)
Número de CVE de esta tecnología asignadas a cada técnica de explotación o de impacto principal.